Ferramenta
Tabela de pace: tempo de prova por ritmo
Quanto tempo você faz em 5 km, 10 km, meia e maratona mantendo cada pace, de 3:00 a 8:00 por quilômetro. Para um pace específico, use a calculadora de pace.
| Pace /km | km/h | 5 km | 10 km | Meia maratona | Maratona |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 | 20.0 | 15:00 | 30:00 | 1:03:18 | 2:06:35 |
| 3:10 | 18.9 | 15:50 | 31:40 | 1:06:49 | 2:13:37 |
| 3:20 | 18.0 | 16:40 | 33:20 | 1:10:20 | 2:20:39 |
| 3:30 | 17.1 | 17:30 | 35:00 | 1:13:50 | 2:27:41 |
| 3:40 | 16.4 | 18:20 | 36:40 | 1:17:21 | 2:34:43 |
| 3:50 | 15.7 | 19:10 | 38:20 | 1:20:52 | 2:41:45 |
| 4:00 | 15.0 | 20:00 | 40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
| 4:10 | 14.4 | 20:50 | 41:40 | 1:27:54 | 2:55:49 |
| 4:20 | 13.8 | 21:40 | 43:20 | 1:31:25 | 3:02:51 |
| 4:30 | 13.3 | 22:30 | 45:00 | 1:34:56 | 3:09:53 |
| 4:40 | 12.9 | 23:20 | 46:40 | 1:38:27 | 3:16:55 |
| 4:50 | 12.4 | 24:10 | 48:20 | 1:41:58 | 3:23:57 |
| 5:00 | 12.0 | 25:00 | 50:00 | 1:45:29 | 3:30:58 |
| 5:10 | 11.6 | 25:50 | 51:40 | 1:49:00 | 3:38:00 |
| 5:20 | 11.2 | 26:40 | 53:20 | 1:52:31 | 3:45:02 |
| 5:30 | 10.9 | 27:30 | 55:00 | 1:56:02 | 3:52:04 |
| 5:40 | 10.6 | 28:20 | 56:40 | 1:59:33 | 3:59:06 |
| 5:50 | 10.3 | 29:10 | 58:20 | 2:03:04 | 4:06:08 |
| 6:00 | 10.0 | 30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
| 6:10 | 9.7 | 30:50 | 1:01:40 | 2:10:06 | 4:20:12 |
| 6:20 | 9.5 | 31:40 | 1:03:20 | 2:13:37 | 4:27:14 |
| 6:30 | 9.2 | 32:30 | 1:05:00 | 2:17:08 | 4:34:16 |
| 6:40 | 9.0 | 33:20 | 1:06:40 | 2:20:39 | 4:41:18 |
| 6:50 | 8.8 | 34:10 | 1:08:20 | 2:24:10 | 4:48:20 |
| 7:00 | 8.6 | 35:00 | 1:10:00 | 2:27:41 | 4:55:22 |
| 7:10 | 8.4 | 35:50 | 1:11:40 | 2:31:12 | 5:02:24 |
| 7:20 | 8.2 | 36:40 | 1:13:20 | 2:34:43 | 5:09:26 |
| 7:30 | 8.0 | 37:30 | 1:15:00 | 2:38:14 | 5:16:28 |
| 7:40 | 7.8 | 38:20 | 1:16:40 | 2:41:45 | 5:23:30 |
| 7:50 | 7.7 | 39:10 | 1:18:20 | 2:45:16 | 5:30:32 |
| 8:00 | 7.5 | 40:00 | 1:20:00 | 2:48:47 | 5:37:34 |
Como usar a tabela
Encontre o seu pace na primeira coluna e leia o tempo de chegada em cada distância. Os tempos assumem ritmo constante do início ao fim — na prática, o pace tende a cair um pouco nas distâncias longas, então use a linha logo abaixo da sua como margem de segurança em meia e maratona.
Metas de referência
5 km abaixo de 25 minutos pedem 5:00/km. 10 km abaixo de 1 hora pedem 6:00/km. Meia maratona abaixo de 2 horas pede 5:41/km. Maratona abaixo de 4 horas pede 5:41/km sustentado por 42 km — o que costuma exigir treinar leve em torno de 6:30/km.
Pace e esteira
Esteiras mostram velocidade em km/h. A coluna km/h faz a conversão: 10 km/h é 6:00/km, 12 km/h é 5:00/km, 15 km/h é 4:00/km. Ao ar livre, o mesmo pace costuma exigir um pouco mais de esforço por causa do vento e do terreno; na esteira, 1% de inclinação compensa a diferença.
Sua faixa de pace, calculada dos seus treinos
No plano da PaceOn, cada treino já vem com a faixa de pace certa para você — sem tabela.
Começar grátis